长白山森工集团大兴沟林业有限公司周仁沟林场环境整治基础设施建设项目
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山森工集团大兴沟林业有限公司周仁沟林场环境整治基础设施建设项目 | 项目编号 | JLQZ2024-SG012 | ||||||||||||||||
建设单位 | 长白山森工集团大兴沟林业有限公司 | 建设地点 | 大兴沟林业有限公司周仁沟林场 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 15007平方米 | 投标最高限价 | 7723033元 | ||||||||||||
开标日期 | 2024年12月6日9时00分 | 开标地点 | 汪清县公共资源交易服务中心开标室(汪清县汪清镇长荣街115号,汪清县政务服务中心6楼:从大楼东侧人社局电梯上楼) | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 招标内容:改造道路硬化11907平方米,新建道路硬化3100平方米,新建排水边沟5504延米,新建围栏3772延米,新建亮化工程180盏太阳能路灯;宣传栏4个,座椅6套;场区入口伸缩大门1处,新建升旗台1处,入口指示牌1处;新建深水井1座,新建给水管线147.10米,新建污水管线263.30米,新建污水井8座,新建化粪池1座。本项目拟采取以工代赈方式实施,项目工程造价约772.3033万元,计划发放以工代赈劳务报酬不低于9万元。招标范围:改造道路硬化11907平方米,新建道路硬化3100平方米,新建排水边沟5504延米,新建围栏3772延米,新建亮化工程180盏太阳能路灯;宣传栏4个,座椅6套;场区入口伸缩大门1处,新建升旗台1处,入口指示牌1处;新建深水井1座,新建给水管线147.10米,新建污水管线263.30米,新建污水井8座,新建化粪池1座(具体详见工程量清单); | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 华睿建设发展有限公司 | 市政公用工程建筑工程施工总承包二级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年12月13日至2025年9月30日,工期291日历天 | 7530012.86元 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年12月13日至2025年9月30日,工期291日历天 | 7545432.33元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省富元东建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年12月13日至2025年9月30日,工期291日历天 | 7584018.42元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月09日 至 2024年12月11日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山森工集团大兴沟林业有限公司 | 联系人 | 周先生 | 联系电话 | 0433-8428087 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省启泽工程咨询有限公司 | 联系人 | 闫莉莉 | 联系电话 | 0433-2420009 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 汪清县建设工程招投标办公室 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 0433-8815799 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 华睿建设发展有限公司 | 鼻子沟流域(成功大道以西)片区正本清源工程(施工) | / | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 吉林省松原市松原经济技术开发区2021年第一批老旧小区提升改造项目 | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省富元东建设工程有限公司 | 2024年农村综合改革转移支付农村公益巨宝山镇韭菜坨子村道路硬化工程 | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 华睿建设发展有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省富元东建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 华睿建设发展有限公司 | 王雅兰 | / | 二级注册建造师 | 闽2352020202101333 | / | |||||||||||||
2 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 李燕娜 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222131313958 | / | |||||||||||||
3 | 吉林省富元东建设工程有限公司 | 孟焱垚 | / | 二级注册建造师 | 吉222111415831 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 华睿建设发展有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南胡大陆1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
2 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南胡大陆1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
3 | 吉林省富元东建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-85200620 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 华睿建设发展有限公司 | 20.44 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 16.08 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省富元东建设工程有限公司 | 13.66 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。