珲春海洋经济发展示范区海洋经济创新发展公共服务中心建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春海洋经济发展示范区海洋经济创新发展公共服务中心建设项目 | 项目编号 | RX-GCZB-H20240952 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 珲春东升对俄贸易服务有限公司 | 建设地点 | 珲春海洋经济示范区24号小区(西起国泰路、东至桑榆路、北侧规划路、南侧空地) | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 14500平方米 | 投标最高限价 | 49938148元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-17 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(珲春) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑工程、采暖工程、电气、燃气工程、通风工程、消防栓工程、给排水及附属工程(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 2024年12月26日至2026年9月30日,工期644日历天 | 49717289.76元 | |||||||||||||||||
第二名 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年12月26日至2026年9月30日,工期644日历天 | 49587143.91元 | |||||||||||||||||
第三名 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年12月26日至2026年9月30日,工期644日历天 | 49785264.82元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月19日 至 2024年12月23日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春东升对俄贸易服务有限公司 | 联系人 | 铁建安 | 联系电话 | 18843312115 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省睿祥工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王语 | 联系电话 | 15143320926 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 金宗铉 | 联系电话 | 13180919855 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 珲春市近海街道社区小型多功能健身中心仿真冰健身馆项目 | 龙井市农副产品加工产业园项目工程总承包 | 汪清县新型养老服务中心建设项目 | ||||||||||||||||||
2 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 珲春出口加工区兴龙贸易有限公司冷库建设项目 | 吉林省诚阳海洋生物科技有限公司一期建设项目 | 吉林省诚阳海洋生物科技有限公司一期5#冷库建设项目 | ||||||||||||||||||
3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 水岸名珠壹号院A区(1#-3#、5#-9#) | 水岸名珠壹号院B区(10#-13#、15#-18#、大堂、地下室) | 珲春综合保税区物流分拨中心建设项目 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 王发军 | 无 | 一级注册建造师 | 吉1222006200830065 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 娄强 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222212382847 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 郑博 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222202174298 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 担保保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 长春市净月开发区环球贸易中心1#楼1303号 | 0431-80747177 | |||||||||||||||||
2 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 担保保函 | 长春市诺瑞达担保有限公司 | 长春市宽城区亚泰大街华美春城B1号楼2907室 | 17390915127 | |||||||||||||||||
3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 担保保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 19.72 | ||||||||||||||||||||
2 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 16.48 | ||||||||||||||||||||
3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 16.74 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。