汪清县城市燃气管道等老化更新改造项目(燃气部分)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 汪清县城市燃气管道等老化更新改造项目(燃气部分) | 项目编号 | JLGY2024-07 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 汪清县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 汪清县城区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 24954350 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-17 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(汪清) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:燃气工程(图纸及工程量清单范围内的全部内容) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 河南首开建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,《中华人民共和国特种设备生产许可证》公用管道安装(GB1) | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年12月26日-2025年12月30日,工期369日历天 | 24904382.64元 | |||||||||||||||||
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级《中华人民共和国特种设备生产许可证》公用管道安装(GB1) | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年12月26日-2025年12月30日,工期369日历天 | 24928313.25元 | |||||||||||||||||
第三名 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级《中华人民共和国特种设备生产许可证》公用管道安装(GB1) | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年12月26日-2025年12月30日,工期369日历天 | 24868314.75元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月18日 至 2024年12月20日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 汪清县住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘青扬 | 联系电话 | 0433-8818803 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省广义工程咨询有限公司 | 联系人 | 卢艳玲 | 联系电话 | 0433-8856688 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州汪清县住房和城乡建设局 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 0433-8815957 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 长春杰林钢制家具制造有限公司厂房设备及食堂管道天然气工程 | 长春新东方烹饪技工学校食堂及2#楼教学管道入户工程 | - | ||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 党要均 | - | 注册二级建造师 | 豫241182045756 | - | ||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 杨小松 | - | 注册二级建造师 | 川2512016201715587 | - | ||||||||||||||||
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 蔡青霖 | - | 注册二级建造师 | 豫 241181940770 | - | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼幢2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | |||||||||||||||||
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南首开建筑工程有限公司 | 21.86 | ||||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 17.54 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 17.12 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。