图们市农村污水处理设施建设项目(二期)监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 图们市农村污水处理设施建设项目(二期)监理 | 项目编号 | 2024ZHYX811013 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 图们市农业农村局 | 建设地点 | 图们市长安镇长安村、长青村、苇子村、磨盘村 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 818300 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月25日09时00分 | 开标地点 | 图们市公共资源交易中心开标1室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 图们市农村污水处理设施建设项目(二期)施工监理; | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 监理服务期限 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 工程质量要求:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准;监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 654640 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 工程质量要求:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准;监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 671006 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 工程质量要求:符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准;监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 646457 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月26日 至 2024年12月31日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 图们市农业农村局 | 联系人 | 苏旭 | 联系电话 | 0433-3955018 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 王磊 | 联系电话 | 0433-8933669 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 图们市建筑工程质量安全监督管理站 | 联系人 | 崔贤宇 | 联系电话 | 0433-3669500 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 | 2022年市政基础设施及市区绿化维护工程(监理)一标段 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 赵凯 | 工程师 | 注册监理工程师 | 22006588 | 无 | |||||||||||||||
2 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 | 余有库 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22002350 | 无 | |||||||||||||||
3 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 张云杰 | 工程师 | 注册监理工程师 | 22006220 | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 34.38 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 | 29.66 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省建研工程项目管理有限公司 | 20.78 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。