龙井市农产品贸易批发市场建设项目(一期)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 龙井市农产品贸易批发市场建设项目(一期) | 项目编号 | YBZ20241205FJSZ03001001 | |||||||||
建设单位 | 延边金豪集贸市场管理有限公司 | 建设地点 | 龙井市智新镇人民政府西侧 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 6200平方米 | 投标最高限价 | 31252142元 | |||||
开标日期 | 2024-12-31 09:00:00 | 开标地点 | 龙井市公共资源交易服务中心开标室(龙井市海兰西路342号,龙井市政务服务中心六楼) | |||||||||
中标工程范围 | 建筑、装饰、给排水、采暖、电气、消防等工程及室外配套管网工程。 | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准 | 2025年1月8日至2025年12月31日,总工期357天 | 30564352.08元 | |||||||
第二名 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准 | 2025年1月8日至2025年12月31日,总工期357天 | 30422204.78元 | |||||||
第三名 | 龙井宏宇建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准 | 2025年1月8日至2025年12月31日,总工期357天 | 31087651.8元 | |||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月02日 至 2025年01月06日 | |||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边金豪集贸市场管理有限公司 | 联系人 | 邢卉 | 联系电话 | 15643322235 | ||||||
招标代理机构 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 李先华 | 联系电话 | 0433-3252611 | |||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 龙井市现代化疾病预防控制体系建设项目 | 2019-2020年龙井市老旧小区改造(增补部分)建设项目三标段 | 无 | ||||||||
2 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 延吉市城市停车场项目二标段(昌盛停车场) | 无 | 无 | ||||||||
3 | 龙井宏宇建筑有限公司 | 龙井市仿真冰馆建设项目 | 无 | 无 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 龙井市海兰江黄金水岸棚户区改造及小区基础配套建设项目 | 无 | 无 | ||||||||
2 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
3 | 龙井宏宇建筑有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||
1 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 王业强 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222060701542 | 无 | ||||||
2 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 孙妍枫 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222222386501 | 无 | ||||||
3 | 龙井宏宇建筑有限公司 | 张慧麒 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222202174886 | 无 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||
1 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||
2 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||
3 | 龙井宏宇建筑有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||
1 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 24.50 | ||||||||||
2 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 19.10 | ||||||||||
3 | 龙井宏宇建筑有限公司 | 17.10 | ||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。