龙井市龙井中学音体美教学综合楼建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 龙井市龙井中学音体美教学综合楼建设项目 | 项目编号 | YBZ20241218FJSZ01001001 | |||||||||
建设单位 | 龙井市龙井中学 | 建设地点 | 龙井市龙井中学校区内 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 2996.40平方米 | 投标最高限价 | 7763765.33元 | |||||
开标日期 | 2025-01-14 09:00:00 | 开标地点 | 龙井市公共资源交易服务中心开标室(龙井市海兰西路342号,龙井市政务服务中心六楼 | |||||||||
中标工程范围 | 建筑、装饰、给排水、采暖、电气、通风等工程及室外配套管网工程(详见工程量清单); | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准、所有材料必须符合国家规定的学校建设环境监测标准,工程结束后,环境检测达标。 | 2025年01月20日至 2026年12月31日,总工期710日历天 | 7751702.77元 | |||||||
第二名 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准、所有材料必须符合国家规定的学校建设环境监测标准,工程结束后,环境检测达标。 | 2025年01月20日至 2026年12月31日,总工期710日历天 | 7761791.9元 | |||||||
第三名 | 吉林万佳建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准、所有材料必须符合国家规定的学校建设环境监测标准,工程结束后,环境检测达标。 | 2025年01月20日至 2026年12月31日,总工期710日历天 | 7760172.6元 | |||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月15日 至 2025年01月17日 | |||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市龙井中学 | 联系人 | 张龙文 | 联系电话 | 13944702681 | ||||||
招标代理机构 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 李先华 | 联系电话 | 0433-3252611 | |||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 延边州儿童福利院新建项目 | 龙井市朝鲜族民俗食品产业园项目 | 延吉高新区创新成功转化中心(三期)项目 | ||||||||
2 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 2022 年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目八标段 | 延吉市城市停车场项目二标段(昌盛停车场) | 延吉市城市停车场项目(四标段) | ||||||||
3 | 吉林万佳建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 华盛·延西府1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、20号、21号楼住宅楼、幼儿园、换热站、社区配套楼(一标段) | 无 | 无 | ||||||||
2 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
3 | 吉林万佳建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 李俊 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉 1222017201890392 | 无 | ||||||
2 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 孙妍枫 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222222386501 | 无 | ||||||
3 | 吉林万佳建设有限公司 | 王学军 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101210389 | 无 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 免收 | / | / | / | |||||||
2 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 免收 | / | / | / | |||||||
3 | 吉林万佳建设有限公司 | 免收 | / | / | / | |||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 25.40 | ||||||||||
2 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 16.80 | ||||||||||
3 | 吉林万佳建设有限公司 | 17.10 | ||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。