延边新开投资开发建设有限公司延龙图文化旅游园区基础设施建设项目(二期)设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延边新开投资开发建设有限公司延龙图文化旅游园区基础设施建设项目(二期)设计 | 项目编号 | 延建设2024020 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边新开投资开发建设有限公司 | 建设地点 | 延吉市经二路(横五路至横三路)、横三路、横四路、经三路、纬一路、经四路、纬九路、横五路(经二路至纵四路)、横六路(经二路至纬二路)、纵二路、纵三路、纵四路 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 3050000元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月17日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计、施工图设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 市政行业(道路工程)专业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起60日历天内完成,预计:2025年2月5日至2025年4月5日 | 2570000元 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 市政行业(道路工程)专业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起60日历天内完成,预计:2025年2月5日至2025年4月5日 | 2287500元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 市政行业(道路工程)专业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术合同的标准和规定 | 自签订合同之日起60日历天内完成,预计:2025年2月5日至2025年4月5日 | 2867000元 | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年1月20日至2025年1月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边新开投资开发建设有限公司 | 联系人 | 石博 | 联系电话 | 0433-8157725 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 蔡莹莹、许今姬 | 联系电话 | 0433-2663210 | |||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 延边州民兵训练基地二期工程测绘设计 | 龙井市老头沟镇老西村、奋斗村农村生活污水处理设施建设项目工程总承包 | 延吉市公园路BRT沿线街路改造工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 辉南县建设大街西段道路新建工程 | 吉林省辉南县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(设计) | 2023年市政基础设施维修改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 东辽县三产融合发展园区建设项目 | 通化旅游服务中心建设项目(工程总承包) | 长春经济技术开发区北区供热设施新建工程-隔压站工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 延吉市城乡结合部污水管网工程项目勘察设计 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 申明 | 正高级工程师 | 无 | 2022A00915 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 孙喆 | 高级工程师 | 无 | 2014023B041 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 曹明鸣 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S072200802 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 本项目不要求提交投标保证金 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 本项目不要求提交投标保证金 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 本项目不要求提交投标保证金 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 37.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 31.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 32.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号填写注册执业资格证书编号或职称证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.表中所填金额,单位均为人民币“元”。