延吉市西座雅苑小区建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市西座雅苑小区建设项目 | 项目编号 | 延建施2024120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 筑建(吉林)房地产开发有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 25000㎡ | 投标最高限价 | 92111663元 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月17日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑、装饰、电气、火灾报警、弱电、通风、水暖及室外配套等工程的施工(工程量清单所含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年2月5日至2025年12月31日,工期330日历天 | 91953860.88元 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年2月5日至2025年12月31日,工期330日历天 | 92101934.98元 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年2月5日至2025年12月31日,工期330日历天 | 92090381.06元 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年1月20日至2025年1月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 筑建(吉林)房地产开发有限责任公司 | 联系人 | 程君 | 联系电话 | 0433-2300819 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、蔡莹莹 | 联系电话 | 0433-2663210 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 延吉高新区细胞产业园基础设施建设项目 | 龙井市朝鲜族民俗食品产业园项目 | 延吉高新区创新成果转化中心(三期)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 长春金赛药业有限责任公司金赛药业国际产业园建设项目第一标段 | 公主岭市中心医院异地新建项目 | 延吉高新区双创大厦项目工程总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 中央储备粮长岭直属库有限公司粮食仓储物流项目标段2施工 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 延边州儿童福利院新建项目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 徐峰 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222090905843 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 陈茂彬 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222020202100547 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 李昕 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222070905640 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 34.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 31.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 29.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。