图们市农村污水处理设施建设项目(二期)(一期工程)工程总承包
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 图们市农村污水处理设施建设项目(二期)(一期工程)工程总承包 | 项目编号 | 2024ZHYX811012 | ||||||||||||||
建设单位 | 图们市农业农村局 | 建设地点 | 图们市长青村、磨盘村 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 9756500 | ||||||||||
开标日期 | 2025年01月17日09时00分 | 开标地点 | 图们市公共资源交易中心开标1室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 按招标人要求完成本项目一期工程的设计、采购、施工的所有内容; | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司(联合体成员:中国华西工程设计建设有限公司) | 市政公用工程施工总承包贰级(工程设计市政行业甲级) | 设计标准为符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;工程施工质量标准为符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年1月31日至2025年7月31日,共181日历天 | 9730590 | ||||||||||||
第二名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(联合体成员:境和设计集团有限公司) | 市政公用工程施工总承包贰级(工程设计市政行业甲级) | 设计标准为符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;工程施工质量标准为符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年1月31日至2025年7月31日,共181日历天 | 9733441 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司(联合体成员:大连市市政设计研究院有限责任公司) | 市政公用工程施工总承包贰级(工程设计市政行业甲级) | 设计标准为符合国家、行业和地方现行相关法律法规、强制性条文、设计规范及技术标准;工程施工质量标准为符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年1月31日至2025年7月31日,共181日历天 | 9746598 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月20日 至 2025年01月23日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 图们市农业农村局 | 联系人 | 苏旭 | 联系电话 | 0433-3955018 | |||||||||||
招标代理机构 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 王磊 | 联系电话 | 0433-8933669 | ||||||||||||
行政监督部门 | 图们市建筑工程质量安全监督管理站 | 联系人 | 崔贤宇 | 联系电话 | 0433-3669500 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司(联合体成员:中国华西工程设计建设有限公司) | 延吉市西山街、园艺路道路新建工程一标段 | 密山市2022年街区雨污分流改造项目全过程咨询服务 | / | |||||||||||||
2 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(联合体成员:境和设计集团有限公司) | 农安县合隆镇污水处理厂一期工程配套管网项目工程总承包 | / | / | |||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司(联合体成员:大连市市政设计研究院有限责任公司) | 延吉市城市停车场项目(四标段) | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司(联合体成员:中国华西工程设计建设有限公司) | 2020年图们市城市排水防涝设施建设项目(友谊街) | / | / | |||||||||||||
2 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(联合体成员:境和设计集团有限公司) | / | / | / | |||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司(联合体成员:大连市市政设计研究院有限责任公司) | / | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司(联合体成员:中国华西工程设计建设有限公司) | 孙芳慧 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222171829719 | 无 | |||||||||||
2 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(联合体成员:境和设计集团有限公司) | 王玲萱 | / | 二级注册建造师 | 吉222131314963 | 无 | |||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司(联合体成员:大连市市政设计研究院有限责任公司) | 岳远巍 | / | 二级注册建造师 | 吉222081312864 | 无 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司(联合体成员:中国华西工程设计建设有限公司) | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||
2 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(联合体成员:境和设计集团有限公司) | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | ||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司(联合体成员:大连市市政设计研究院有限责任公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司(联合体成员:中国华西工程设计建设有限公司) | 41.80 | |||||||||||||||
2 | 吉林天宇建设集团股份有限公司(联合体成员:境和设计集团有限公司) | 29.30 | |||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司(联合体成员:大连市市政设计研究院有限责任公司) | 29.40 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。