延吉市城区排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(2024年)(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市城区排水管网雨污分流提升改造项目一期工程(2024年)(二标段) | 项目编号 | 延建施2024124-2 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉市污水处理有限公司 | 建设地点 | 延吉市城区内 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 34417991元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月20日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 排水工程(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年2月15日至2025年12月30日,工期319日历天 | 34408610元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 风佳建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年2月15日至2025年12月30日,工期319日历天 | 34365175元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年2月15日至2025年12月30日,工期319日历天 | 34404236元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月22日 至 2025年01月24日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市污水处理有限公司 | 联系人 | 闫闻 | 联系电话 | 0433-5010312 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳 李平 | 联系电话 | 0433-8316525 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明 安维 | 联系电话 | 0433-5010351 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉市城市基础设施建设项目(长白山路、局子街等街路及部分小街小巷)三标段 | 延吉市西山街、园艺路道路新建工程一标段 | / | |||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 长春市宽城区长德街道办事处村村通公路维修改造项目施工三标段(幸福村道路及涵洞工程) | 乐山镇农村人居环境整治二期工程4标段(长兴村西绳屯) | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 延吉市城市停车场项目二标段(昌盛停车场) | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 闫丽华 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101108547 | / | |||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 姜万佳 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222111314175 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 鹿燕 | / | 二级注册建造师 | 吉222141520809 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 29.22 | |||||||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 25.78 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 26.06 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。