珲春市马川子乡炮台村村容村貌建设项目
中标候选人公示
项目名称 | 珲春市马川子乡炮台村村容村貌建设项目 | 项目编号 | JLCX[2024]-11-GC08 | |||||||||||||||||
建设单位 | 珲春市马川子乡人民政府 | 建设地点 | 珲春市马川子乡炮台村 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 1847599.15元 | |||||||||||||
开标日期 | 2025-01-20 10:30 | 开标地点 | 珲春市公共资源管理中心开标室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸包含的全部内容 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省华信路桥有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 90日历天,计划开工日期:2025年3月1日,计划竣工日期2025年5月30日 | 1844756元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 90日历天,计划开工日期:2025年3月1日,计划竣工日期2025年5月30日 | 1843564元 | |||||||||||||||
第三名 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 90日历天,计划开工日期:2025年3月1日,计划竣工日期2025年5月30日 | 1846352元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月21日 至 2025年01月23日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春市马川子乡人民政府 | 联系人 | 郝林峰 | 联系电话 | 18626966701 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省创信建设项目管理有限公司 | 联系人 | 郭晓冬 | 联系电话 | 0433-2613588 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 珲春市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王云翔 | 联系电话 | 18943301117 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司 | 吉林省镇赉县 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目、2021 年镇赉县老旧小区改造楼本体工程建设项目第三标段(商业局家属楼) | 靖宇县那尔轰学校操场及校舍维修改造项目 | 靖宇县2020-2021年中小学集中改厕建设项目 | ||||||||||||||||
2 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 汪清县大星沟丰禾粮油仓储有限公司粮食仓储项目 | 东北虎豹国家公园生态保护(汪清黄牛集中养殖点)建设项目 |
| ||||||||||||||||
3 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 珲春出口加工区兴龙贸易有限公司冷库建设项目 |
|
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司 | 张庆彬 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222192034513 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 韩冰 | / | 注册二级建造师 | 吉222171830694 | / | ||||||||||||||
3 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 常春生 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202174305 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||
2 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林省银邦工程担保有限公司 | 长春市南关区东天街西、永长路桃源小区7号楼1005室 | 15104454400 | |||||||||||||||
3 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司 | 18.5 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 13.8 | ||||||||||||||||||
3 | 珲春市鑫丰建设工程有限公司 | 13.7 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。