吉林省延吉市县域充换电设施补短板试点项目工程总承包第1标段
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省延吉市县域充换电设施补短板试点项目工程总承包第1标段 | 项目编号 | 延建施2024-121-1 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉市延鼎实业有限公司 | 建设地点 | 延边朝鲜族自治州延吉市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | 2000平方米 | 投标最高限价 | 28492100元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月23日10时00分 | 开标地点 | 延边朝鲜族自治州公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标一室) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程设计(包含但不限于方案设计、初步设计及工程概算编制、初步设计评审、施工图设计、针对施工图审查意见的修改、设计变更、设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务等)、工程建设所需所有材料的采购及保管、施工图范围内的工程施工、竣工验收、交付工程和质量保修等全部工程的总承包服务 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省华信路桥有限公司(河南卓鼎建设工程有限公司、中北工程设计咨询有限公司) | 电力工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年4月1日至2026年12月30日,工期638日历天; | 27985768元 | ||||||||||||||||
第二名 | 嗣晟建工有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级、输变电工程专业承包二级 | 合格 | 2025年4月1日至2026年12月30日,工期638日历天; | 27965550元 | ||||||||||||||||
第三名 | 中昫建设集团有限公司(中城恒业设计集团有限公司) | 机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包二级 | 合格 | 2025年4月1日至2026年12月30日,工期638日历天; | 28129708元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月24日 至 2025年01月26日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市延鼎实业有限公司 | 联系人 | 赵军 | 联系电话 | 18504330900 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省厚德工程咨询有限公司 | 联系人 | 夏炎 | 联系电话 | 0433-2420008 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司(河南卓鼎建设工程有限公司、中北工程设计咨询有限公司) | 2024年安徽师范大学花津校区冬和园供电工程 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 成都市郫都区梓潼综合开发项目 X50-1 及 X51-1 地块施工电力外线工程项目正式用电工程施工 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司(中城恒业设计集团有限公司) | 呼伦贝尔市中心城区应急水源工程10KV电缆线路及配电设备安 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司(河南卓鼎建设工程有限公司、中北工程设计咨询有限公司) | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司(中城恒业设计集团有限公司) | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司(河南卓鼎建设工程有限公司、中北工程设计咨询有限公司) | 郑丽娟 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉22202172920 | / | |||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 杨小松 | / | 二级注册建造师 | 川2512016201715587 | / | |||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司(中城恒业设计集团有限公司) | 毛海龙 | / | 二级注册建造师 | 川2512021202209081 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司(河南卓鼎建设工程有限公司、中北工程设计咨询有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大夏写字楼9楼 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司(中城恒业设计集团有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司(河南卓鼎建设工程有限公司、中北工程设计咨询有限公司) | 27.98 | |||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 24.26 | |||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司(中城恒业设计集团有限公司) | 23.22 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。