敦化市医药化工产业园孵化器项目工程总承包(EPC)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市医药化工产业园孵化器项目工程总承包(EPC) | 项目编号 | ZKZX-JL-2025018 | |||||||||||
建设单位 | 敦化市双创投资发展有限责任公司 | 建设地点 | 敦化经济开发区化工产业园区,北至兴盛大路,南至兴工大路,西至创业大街,东至创意大街 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最限价 | 26189.43万元 | |||||||
开标日期 | 2025-05-09 09:00:00 | 开标地点 | 敦化市江滨社区沿江路1555号 | |||||||||||
中标工程范围 | 敦化市医药化工产业园孵化器项目工程总承包(EPC),包括勘察、设计(含初步设计及概算、施工图设计等)、采购、施工及安装等,工程建设的所有材料和设备的采购及保管,各建(构)筑物的工程施工、设备安装和调试、竣工验收及缺陷责任期的技术服务与缺陷修复等 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 中冶天工集团有限公司(联合体) | 施工:建筑工程施工总承包特级 设计:建筑行业(建筑工程)乙级 勘察:工程勘察专业(岩土工程)专业乙级 | 工程勘察、设计质量标准:符合国家现行、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准; | 2025年5月30日-2026年12月31日共计580日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 施工:98.39% 设计:94.00% 勘察:94.00% | |||||||||
第二名 | 吉林省凯通建设工程有限公司(联合体) | 施工:建筑工程施工总承包贰级 设计:建筑行业(建筑工程)乙级 勘察:工程勘察专业(岩土工程)专业乙级 | 工程勘察、设计质量标准:符合国家现行、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准; | 2025年5月30日-2026年12月31日共计580日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 施工:93.70% 设计:90.70% 勘察:90.70% | |||||||||
第三名 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司(联合体) | 施工:建筑工程施工总承包贰级 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 勘察:工程勘察专业(岩土工程)专业乙级 | 工程勘察、设计质量标准:符合国家现行、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准; | 2025年5月30日-2026年12月31日共计580日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 施工:99.80% 设计:99.80% 勘察:99.80% | |||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委6 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委7 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年5月12日-2025年5月14日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市双创投资发展有限责任公司 | 联系人 | 许相如 | 联系电话 | 18626980537 | ||||||||
招标代理机构 | 中科众信(吉林)项目管理有限责任公司 | 联系人 | 赵子生 | 联系电话 | 18843193033 | |||||||||
行政监督部门 | 敦化市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | 中冶天工集团有限公司(联合体) | 赣湘边区域合作宜春产业园第一期项目 EPC 工程总承包 | 高端化学制剂产业园项目工程总承包(EPC) | 春雨C区二期小区棚户区改造项目 | ||||||||||
2 | 吉林省凯通建设工程有限公司(联合体) | 东丰县城镇建筑节能改造项目(黄河镇项目) | 延吉市固废处理产业园(二期)建设项目(施工) | 2023 年吉林省长白山东部(汪清县)国有林场管护用房建设项目 | ||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司(联合体) | 长春经济开发区消防救援大队零星维修改造项目 | 辽源市龙山区福栾大路消防救援站建设项目 | 舒兰市第二高级中学校科创楼建设项目 | ||||||||||
4 | 中国十七冶集团有限公司(联合体) | 长三角一体化绿色食品基地项目一标准化厂房(南区)epc项目 | 当涂县农产品集贸市场综合楼工程(EPC 总承包) | 马鞍山经开区(北区)城镇化补短板一期项目--章塘二期安置房及章塘路工程 EPC 总承包 | ||||||||||
5 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司(联合体) | 延吉市固废处理产业园建设项目 | 吉林省通化市辉南县公共实训基地建设项目 | 吉林省消防救援总队训练设施及战勤保障中心建设项目 | ||||||||||
6 | 吉林省辰兴建设工程有限公司(联合体) | 吉林省榆树市 2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目第六标段监控系统工程安装 | 长春新区正德学校扩建项目勘察、测绘、设计 | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | 中冶天工集团有限公司(联合体) | 赣湘边区域合作宜春产业园第一期项目EPC 工程总承包 | / | / | ||||||||||
2 | 吉林省凯通建设工程有限公司(联合体) | 东丰县城镇建筑节能改造项目(黄河镇项目) | 2023 年吉林省长白山东部(汪清县)国有林场管护用房建设项目 | / | ||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司(联合体) | 长春经济开发区消防救援大队零星维修改造项目 | 2021年抚松县老旧小区主体改造工程 | / | ||||||||||
4 | 中国十七冶集团有限公司(联合体) | 长三角一体化绿色食品基地项目一标准化 厂房(南区)epc 项目 | / | / | ||||||||||
5 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司(联合体) | 德惠市第三中学教学楼扩建工程 | / | / | ||||||||||
6 | 吉林省辰兴建设工程有限公司(联合体) | / | / | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||
1 | 中冶天工集团有限公司(联合体) | 项目经理:仪俊辉 施工负责人:张建国 勘察负责人:刘绘强 设计负责人:李宏伟 | 项目经理:高级工程师 施工负责人:高级工程师 勘察负责人:高级工程师 设计负责人:高级工程师 | 项目经理:一级注册建造师 施工负责人:一级注册建造师 勘察负责人:注册岩土工程师 设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:津1122013201308149 施工负责人:津1122016201612559 勘察负责人:AY202200368 设计负责人:051300524 | / | ||||||||
2 | 吉林省凯通建设工程有限公司(联合体) | 项目经理:郎敏 施工负责人:宋研 勘察负责人:张野 设计负责人:崔文凯 | 项目经理:/ 施工负责人:/ 勘察负责人:/ 设计负责人:/ | 项目经理:二级注册建造师 施工负责人:二级注册建造师 勘察负责人:注册岩土工程师 设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:吉 222192170422 施工负责人:吉 222202174000 勘察负责人:AY222200418 设计负责人:20212200621 | / | ||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司(联合体) | 项目经理:朱丽娟 施工负责人:杨雪峰 勘察负责人:王治忠 设计负责人:李金龙 | 项目经理:/ 施工负责人:/ 勘察负责人:高级工程师 设计负责人:高级工程师 | 项目经理:二级注册建造师 施工负责人:二级注册建造师 勘察负责人:注册岩土工程师 设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:吉222151830601 施工负责人:吉 222202171506 勘察负责人:AY062200048 设计负责人:20242200733 | / | ||||||||
4 | 中国十七冶集团有限公司(联合体) | 项目经理:曲鸿 施工负责人:杨林 勘察负责人:张祥康 设计负责人:李善年 | 项目经理:高级工程师 施工负责人:工程师 勘察负责人:高级工程师 设计负责人:高级工程师 | 项目经理:一级注册建造师 施工负责人:一级注册建造师 勘察负责人:注册岩土工程师 设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:皖1342018202000026 施工负责人:皖1342013201309913 勘察负责人:AY20193400416 设计负责人:20213400868 | / | ||||||||
5 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司(联合体) | 项目经理:李学彬 施工负责人:赵福军 勘察负责人:王清泉 设计负责人:权刚 | 项目经理:高级工程师 施工负责人:高级工程师 勘察负责人:高级工程师 设计负责人:工程师 | 项目经理:一级注册建造师 施工负责人:二级注册建造师 勘察负责人:职称证 设计负责人:职称证 | 项目经理:吉1222010201290064 施工负责人:吉222090905683 勘察负责人:G3300371991 设计负责人:2021101C0185 | / | ||||||||
6 | 吉林省辰兴建设工程有限公司(联合体) | 项目经理:邹海侠 施工负责人:韩擎 勘察负责人:侯晓民 设计负责人:林晓雁 | 项目经理:/ 施工负责人:/ 勘察负责人:高级工程师 设计负责人:高级工程师 | 项目经理:二级注册建造师 施工负责人:二级注册建造师 勘察负责人:注册岩土工程师 设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:吉222232489060 施工负责人:吉222232488205 勘察负责人:AY152200250 设计负责人:134411188 | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||
1 | 中冶天工集团有限公司(联合体) | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||
2 | 吉林省凯通建设工程有限公司(联合体) | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | |||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司(联合体) | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | |||||||||
4 | 中国十七冶集团有限公司(联合体) | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||
5 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司(联合体) | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||
6 | 吉林省辰兴建设工程有限公司(联合体) | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-85202660 | |||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||
1 | 中冶天工集团有限公司(联合体) | 28.43 | ||||||||||||
2 | 吉林省凯通建设工程有限公司(联合体) | 23.33 | ||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司(联合体) | 24.14 | ||||||||||||
4 | 中国十七冶集团有限公司(联合体) | 27.29 | ||||||||||||
5 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司(联合体) | 22.64 | ||||||||||||
6 | 吉林省辰兴建设工程有限公司(联合体) | 18.21 | ||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(工程总承包)
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
第一中标 候选人 (中冶天工集团有限公司(联合体)) | 承包人实施方案 | 24 | 32 | 24 | 29 | 27 | 32 | 31 |
投标报价 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | |
项目管理机构 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 71.85 | |||||||
第二中标 候选人 (吉林省凯通建设工程有限公司(联合体)) | 承包人实施方案 | 20 | 28 | 22 | 20 | 25.5 | 23.5 | 24.3 |
投标报价 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | |
项目管理机构 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
其他评分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 64.74 | |||||||
第三中标 候选人 (吉林省梓嘉建设工程有限公司(联合体)) | 承包人实施方案 | 20 | 30 | 22 | 21 | 25 | 22 | 29 |
投标报价 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | |
项目管理机构 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
其他评分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 64.29 |