延边东北亚客运集团有限公司龙井分公司龙井客运站改造维修项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延边东北亚客运集团有限公司龙井分公司龙井客运站改造维修项目 | 项目编号 | YBZ20250424FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边东北亚客运集团有限公司龙井分公司 | 建设地点 | 延边朝鲜族自治州龙井市 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 2942.11平方米 | 投标最高限价 | 1849809元 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-06-13 09:00:00 | 开标地点 | 龙井市公共资源交易服务中心开标室(龙井市海兰西路342号,龙井市政务服务中心六楼) | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 主要对2942.11平方米客运站候车室进行维修和改造,改造四层,并根据功能需要进行装修,以及客运站前后院停车场重新铺设沥青路面等。具体含:土建四层工程、消防工程、装修工程、客运站院内重铺沥青工程、上下水管道、防水处理工程、地暖采暖工程、给排水工程、电气工程、卫生间改造,特殊旅客休息、楼梯等(具体详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省鹏达建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准 | 计划开工日期为2025年6月20日,计划竣工日期为2025年9月20日;共92日历天 | 1808165.51元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 山东中星安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准 | 计划开工日期为2025年6月20日,计划竣工日期为2025年9月20日;共92日历天 | 1778015.29元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 延边金帝建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准 | 计划开工日期为2025年6月20日,计划竣工日期为2025年9月20日;共92日历天。 | 1818799.94元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月16日 至 2025年06月18日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边东北亚客运集团有限公司龙井分公司 | 联系人 | 侯秀文 | 联系电话 | 15943398383 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 李先华 | 联系电话 | 0433-3252611 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鹏达建设有限公司 | 延吉公路客运总站(南站)室内外改造维修工程项目 | 延边盛大仓储物流中心建设项目 | “百村示范”2024年安图县松江镇德化村污水治理工程 | |||||||||||||||||||||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | AGR 塑料模板生产项目 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 延边金帝建筑工程有限公司 | 延边洋杭国际物流仓储有限公司建设项目 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鹏达建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 延边金帝建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鹏达建设有限公司 | 李新波 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222060703065 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 冉令冰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 鲁2372020202242082 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 延边金帝建筑工程有限公司 | 李虎 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222202171672 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鹏达建设有限公司 | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 延边金帝建筑工程有限公司 | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鹏达建设有限公司 | 25.50 | |||||||||||||||||||||||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 26.20 | |||||||||||||||||||||||
3 | 延边金帝建筑工程有限公司 | 19.70 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。