敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目全过程造价咨询中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目全过程造价咨询 | 项目编号 | YBZ20250527FJSZ03001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 建设地点 | 敦化市中心城区 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 全过程造价咨询 | 建筑面积 | 40773 | 投标最高限价 | 1883357.6 | |||||||||||||
开标日期 | 2025-06-24 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 体包括审核工程量款的支付申请,施工过程的工程量变更、工程量签证和工程索赔的处理,竣工结算的编制与审核等工作,并依法提出相应的成果文件。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | / | 优质服务 | 自中标通知书发出之日起至完成全部服务内容完成日止 | 1224182.44元 | |||||||||||||||
第二名 | 延边嘉宏工程咨询有限公司 | 详见营业执照 | 优质服务 | 自中标通知书发出之日起至完成全部服务内容完成日止 | 1506686.08元 | |||||||||||||||
第三名 | 中审润奥项目管理有限公司 | / | 优质服务 | 自中标通知书发出之日起至完成全部服务内容完成日止 | 1186515.28元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月25日 至 2025年06月27日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 联系人 | 王书伟 | 联系电话 | 18626950029 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 中洺威项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 所丽娜 | 联系电话 | 13624461232 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾繁超 | 联系电话 | 6267588 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 2022年度西青区党政机关办公用房大中修项目 | 内蒙古民族大学医学院实训教学综合楼建设项目工程造价实施阶段和竣工结算阶段全过程服务项目 | 敦化市第二实验小学校教学楼扩建项目 | ||||||||||||||||
2 | 延边嘉宏工程咨询有限公司 | 延吉市朝阳川镇长青村道路工程 | 延吉市朝阳川镇平道村农村公路建设项目 | 敦化市长白山区山水林田湖草生态保护修复工程(二期)敦化市牡丹江上游生态保护修复工程水利工程部分(一区) | ||||||||||||||||
3 | 中审润奥项目管理有限公司 | 绥阳县粮食仓储建设项目 | 安阳市龙安区善应镇中心学校安阳市龙安区善应镇中心幼儿园消防改造工程 | 妃甸城区主次干道排水支管增设项目 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 敦化市第三小学校(西校区)教学楼建设项目 | 敦化市第八幼儿园建设项目 | 敦化市二道松花江防洪薄弱环节治理工程 | ||||||||||||||||
2 | 延边嘉宏工程咨询有限公司 | 延吉市小营镇新农村村路照明工程 | 安图县清洁能源集中供热基础设施建设项目 | 2023年吉林省长白山东部敦化市国有林场管护用房建设项目 | ||||||||||||||||
3 | 中审润奥项目管理有限公司 | / |
|
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 宋苏金 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]11016100006215 | / | ||||||||||||||
2 | 延边嘉宏工程咨询有限公司 | 王玉娟 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]14022200006045 | / | ||||||||||||||
3 | 中审润奥项目管理有限公司 | 任向前 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]11214100003645 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 延边嘉宏工程咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 中审润奥项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 32.2 | ||||||||||||||||||
2 | 延边嘉宏工程咨询有限公司 | 31.2 | ||||||||||||||||||
3 | 中审润奥项目管理有限公司 | 30.2 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。