汪清县2025年供水管网漏损治理建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 汪清县2025年供水管网漏损治理建设项目 | 项目编号 | DYZB-2025-S001 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 汪清县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省汪清县 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 100352662 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-16 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(汪清) | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目改造供水管线总长度33579米,包括市政供水管线长度 14956 米,二次供水管线长度18468 米,改造供水泵站 17座,安装分区计量设备 74套,更换远传水表32892块并改造楼内老旧立管,购置信息化设备及其他配套设施建设。 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年9月30至2027年12月31日,823日历天 | 90365762.64元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 长春众诚建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年9月30至2027年12月31日,823日历天 | 89961278.54元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 山东泰银建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年9月30至2027年12月31日,823日历天 | 90750990.35元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月17日 至 2025年09月19日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 汪清县住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘青扬 | 联系电话 | 0433-8818803 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林大岳项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 宋丽芬 | 联系电话 | 0433-5085727 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州汪清县住房和城乡建设局 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 13634330700 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 汪清县新北街道路及排水工程 | 汪清绿电科技产业园建设项目(配套基础设施) | 汪清县城区破损道路改造工程 | ||||||||||||||||||||
2 | 长春众诚建设工程有限公司 | 吉林省农安县 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第十五标段 | 洮南市 2020 年地下管网改造及配套设施完善工程(五标段) | 齐齐哈尔市卜奎南大街及机场路雨水管道改造工程项目 | ||||||||||||||||||||
3 | 山东泰银建设有限公司 | 同仁市天然气利用工程市政管网工程(二期)建设项目标段三 |
|
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | 长春众诚建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | 山东泰银建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 吴宗文 | / | 一级建造师 | 吉 1312022202304842 |
| ||||||||||||||||||
2 | 长春众诚建设工程有限公司 | 张阳 | / | 一级建造师 | 吉1222017201890306 |
| ||||||||||||||||||
3 | 山东泰银建设有限公司 | 王永 | / | 一级建造师 | 鲁1372022202307245 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||||||
2 | 长春众诚建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 长春市绿园区延寿街7号枫叶皇家苑10【幢】501号房 | 15714312470 | |||||||||||||||||||
3 | 山东泰银建设有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101幢 | 0558-8416666 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 28.44 | ||||||||||||||||||||||
2 | 长春众诚建设工程有限公司 | 24.76 | ||||||||||||||||||||||
3 | 山东泰银建设有限公司 | 23.52 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。