吉林省延吉市2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(四标段)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称  | 吉林省延吉市2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(四标段)  | 项目编号  | 延建施2025050  | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位  | 延吉城市建设工程有限责任公司  | 建设地点  | 延吉市市内  | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式  | 公开招标  | 工程类别  | 施工  | 建筑面积  | 0  | 投标最高限价  | 6120787元  | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期  | 2025年9月16日  | 开标地点  | 延吉市公共资源交易中心开标二室  | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围  | 延吉市城区8个小区,共23栋楼供热管道拆除后新建(工程量清单所含的全部内容)。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序  | 中标候选人名称  | 资质等级  | 质量  | 工期 (交货期)  | 投标报价  | 综合评标得分  | |||||||||||||||||||||||||||
第一名  | 吉林省弘方建设集团有限公司  | 建筑工程施工总承包贰级  | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。  | 2025年9月25日至2025年12月31日,工期98日历天。  | 6059517.15元  | ||||||||||||||||||||||||||||
第二名  | 吉林汇达建设工程有限公司  | 建筑工程施工总承包贰级  | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。  | 2025年9月25日至2025年12月31日,工期98日历天。  | 6071821.18元  | ||||||||||||||||||||||||||||
第三名  | 吉林运承建设工程有限公司  | 建筑工程施工总承包贰级  | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。  | 2025年9月25日至2025年12月31日,工期98日历天。  | 6053461.33元  | ||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员  | 职称  | 注册执业资格  | 评审专业  | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委1  | 
  | 
  | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑  | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委2  | 
  | 
  | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑  | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委3  | 
  | 
  | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程  | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委4  | 
  | 
  | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程  | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委5  | 
  | 
  | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑  | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期  | 2025年9月18日至2025年9月22日  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式  | 招标人  | 延吉城市建设工程有限责任公司  | 联系人  | 闫闻  | 联系电话  | 0433-5010312  | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构  | 吉林双利建设工程项目管理有限公司  | 联系人  | 赵男虎  | 联系电话  | 0433-2663210  | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门  | 延吉市建设工程招投标经办中心  | 联系人  | 金明、安维  | 联系电话  | 0433-5010352  | ||||||||||||||||||||||||||||
序号  | 投标人名称  | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩  | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称  | 项目名称  | 项目名称  | |||||||||||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省弘方建设集团有限公司  | 无  | 无  | 无  | |||||||||||||||||||||||||||||
2  | 吉林汇达建设工程有限公司  | 无  | 无  | 无  | |||||||||||||||||||||||||||||
3  | 吉林运承建设工程有限公司  | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造建设项目(二十八标段)  | 双辽市第五中学教学楼外墙质感漆、室内粉刷大白项目  | 黄鱼圈乡三盛永村阳光大棚建设项目  | |||||||||||||||||||||||||||||
序号  | 投标人名称  | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩  | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称  | 项目名称  | 项目名称  | |||||||||||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省弘方建设集团有限公司  | 无  | /  | /  | |||||||||||||||||||||||||||||
2  | 吉林汇达建设工程有限公司  | 无  | /  | /  | |||||||||||||||||||||||||||||
3  | 吉林运承建设工程有限公司  | 长春市第一六四中学教学楼及综合楼维修改造项目  | /  | /  | |||||||||||||||||||||||||||||
序号  | 投标人名称  | 中标候选人拟任项目负责人  | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名  | 职称证书  | 注册执业资格  | 证书编号  | 纳入评审计分获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省弘方建设集团有限公司  | 刘占龙  | 无  | 一级注册建造师  | 吉1222022202300896  | 无  | |||||||||||||||||||||||||||
2  | 吉林汇达建设工程有限公司  | 许涛  | 无  | 二级注册建造师  | 吉222060701392  | 无  | |||||||||||||||||||||||||||
3  | 吉林运承建设工程有限公司  | 胡庆雨  | 工程师  | 二级注册建造师  | 吉222192035158  | 无  | |||||||||||||||||||||||||||
序号  | 投标人名称  | 中标候选人投标保证金缴纳情况  | |||||||||||||||||||||||||||||||
形式  | 承保银行或担保公司名称  | 经营地址  | 联系电话  | ||||||||||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省弘方建设集团有限公司  | 担保公司保函  | 长春市长荣融资担保有限公司  | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房  | 0431-85202660  | ||||||||||||||||||||||||||||
2  | 吉林汇达建设工程有限公司  | 担保公司保函  | 中国投融资担保股份有限公司  | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层  | 010-88822502  | ||||||||||||||||||||||||||||
3  | 吉林运承建设工程有限公司  | 担保公司保函  | 长春市长荣融资担保有限公司  | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房  | 0431-85202660  | ||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号  | 投标人名称  | 得分  | |||||||||||||||||||||||||||||||
1  | 吉林省弘方建设集团有限公司  | 20.86  | |||||||||||||||||||||||||||||||
2  | 吉林汇达建设工程有限公司  | 20.74  | |||||||||||||||||||||||||||||||
3  | 吉林运承建设工程有限公司  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。