长白山森工集团大石头林业有限公司森林草原高危区综合治理建设项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山森工集团大石头林业有限公司森林草原高危区综合治理建设项目施工 | 项目编号 | SL-ZC2025-0057
| |||||||||||||||
建设单位 | 吉林长白山森工大石头林业有限公司 | 建设地点 | 长白山森工集团大石头林业有限公司辖区范围内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工
| 建筑面积 | 2250 | 投标最高限价 | 10935153元 | |||||||||||
开标日期 | 2025-10-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 安图县明月镇延安路8 号安图县政务服务中心(4 楼公共资源交易中心) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准 的合格工程 | 2025年10月15日至2026年10月20日,共计370日历天。 | 10860710.15元 | |||||||||||||
第二名 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年10月15日至2026年10月20日,共计370日历天 | 10771054.06元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年10月15日至2026年10月20日,共计370日历天 | 10814865.83元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年10月10日 至 2025年10月12日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林长白山森工大石头林业有限公司 | 联系人 | 李月红 | 联系电话 | 18743318669 | ||||||||||||
招标代理机构 | 上励建设工程有限公司 | 联系人 | 曲侠侠 | 联系电话 | 18844311971 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州安图县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 禚红岩 | 联系电话 | 0433-5832769 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 延吉高新区细胞产业园基础设施建设项目 | 延边州儿童福利院新建项目 | 延吉高新区创新成功转化中心(三期)项目 | ||||||||||||||
2 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 2022年丰县老旧小区改造项目 | 江苏省泗洪中学5#教学楼建设工程 | 宿豫区新庄粮食储备库(粮食产业园)项目二期工程 | ||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 敦化经济开发区产业园区配套人才服务中心建设项目工程总承包 | 吉林省敦化市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基 础设施建设项目一标段建筑施工 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 延吉市西部公共卫生服务能力提升 项目(工程总承包) |
|
| ||||||||||||||
2 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 樟树市云江府安置小区建设项目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 杨春林 | / | 二级注册建造师 | 吉 222070701445 | / | ||||||||||||
2 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 房占军 | 工程师 | 二级注册建造师 | 苏232141703402 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 李传通 | / | 二级注册建造师 | 吉222171829545 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 23.60 | ||||||||||||||||
2 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 21.70 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。