长白山森工集团大石头林业有限公司2025年环境整治基础设施建设项目-(大石头林场)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 长白山森工集团大石头林业有限公司2025年环境整治基础设施建设项目-(大石头林场) | 项目编号 | YBZ20250924FJSZ02001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 吉林长白山森工大石头林业有限公司 | 建设地点 | 长白山森工集团大石头林业有限公司辖区范围内。 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 
 | 建筑面积 | 7266.04 | 投标最高限价 | 4470828 | |||||||||||
| 开标日期 | 2025-10-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 工程量清单全部内容等。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年11月10日至2026年10月20日,共计345日历天 | 4374701.06元 | |||||||||||||
| 第二名 | 吉林长恒建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年11月10日至2026年10月20日,共计345日历天 | 4421657.12元 | |||||||||||||
| 第三名 | 中亿金工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年11月10日至2026年10月20日,共计345日历天 | 4317544.01元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 
 | 
 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
| 评委2 | 
 | 
 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 评委3 | 
 | 
 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
| 评委4 | 
 | 
 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年10月31日 至 2025年11月02日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 吉林长白山森工大石头林业有限公司 | 联系人 | 陈宝玉 | 联系电话 | 13124334717 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 上励建设工程有限公司 | 联系人 | 曲侠侠 | 联系电话 | 18844311971 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾凡超 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 2023 年榆树市中央财政城镇保障性安居工程建设项目第二标段: 房屋修缮 | 梅河口民生村镇银行营业网点装饰改造工程 | 白城市救助管理站(原址)维修改造建设项目 | ||||||||||||||
| 2 | 吉林长恒建设工程有限公司 | 长春市九台区 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改 造)楼体及配套基础设施提升工程第 9 标段 | 
 | 
 | ||||||||||||||
| 3 | 中亿金工程有限公司 | 2023 年图们市长安镇兴家村养鸡场新建鸡舍项目 | 2022 年图们市长安镇兴家村养鸡场扩建项目 | 
 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 吉林省通化市东昌区江东乡横道子村示范基基础设施建设项目 | 
 | 
 | ||||||||||||||
| 2 | 吉林长恒建设工程有限公司 | 长春市九台区 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)楼体及配套基础设施提升工程第 9 标段 | 
 | 
 | ||||||||||||||
| 3 | 中亿金工程有限公司 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 张楠 | 
 | 二级注册证 | 吉222192034609 | 
 | ||||||||||||
| 2 | 吉林长恒建设工程有限公司 | 田秋 | 
 | 二级注册建造师 | 吉222101006545 | 
 | ||||||||||||
| 3 | 中亿金工程有限公司 | 靳莉雪 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222171830365 | 
 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 电子保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
| 2 | 吉林长恒建设工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
| 3 | 中亿金工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省亿科建筑工程有限公司 | 13.6 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林长恒建设工程有限公司 | 13.3 | ||||||||||||||||
| 3 | 中亿金工程有限公司 | 13.5 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。